🥣 Ingredientes totales que usaste:
-
50 g de gluten de trigo
-
10 g de levadura nutricional
-
60 ml de Agua y condimentos (no aportan calorías significativas)
🔍 Valores nutricionales aproximados:
| Ingrediente | Cantidad | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Gluten de trigo | 50 g | 182 kcal | 38 g |
| Levadura nutricional | 10 g | 40 kcal | 5 g |
| Totales receta | 222 kcal | 43 g |
Dividido en 2 bollitos, cada uno tiene aproximadamente:
-
✅ 111 calorías
-
💪 21,5 g de proteína
🥖 Pan de gluten con 10 g de levadura:
| Nutriente | Total receta |
|---|---|
| Calorías | ~222 kcal |
| Proteína | ~43 g |
| Hierro | ~2.5–3 mg |
| B12 | Presente si fortificada, menor cantidad |
| Grasas | ~1.5 g |
| Carbohidratos | ~10–12 g |
snack superproteico, funcional y económico.
🧬 Micronutrientes aproximados en 10 g de levadura de cerveza nutricional (sin fortificar):
| Nutriente | Cantidad aproximada | % Valor Diario (VD) estimado |
|---|---|---|
| Vitamina B1 (Tiamina) | 4–6 mg | 330–500% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1–1.5 mg | 70–110% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 20–30 mg | 130–190% |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.5–1 mg | 35–70% |
| Ácido fólico (B9) | 200–300 mcg | 50–75% |
| Hierro | 1–1.5 mg | 8–12% |
| Zinc | 1–2 mg | 9–18% |
| Magnesio | ~30–40 mg | 8–10% |
| Fósforo | ~150–200 mg | 15–20% |
| Selenio | 10–15 mcg | 15–25% |
| Cromo | 10–50 mcg (según marca) | 25–140 |
⚠️ Notas:
-
Estos bollitos son hiperproteicos y muy bajos en carbohidratos y grasas.
-
Como no tienen casi fibra ni grasa, podés combinarlos con alguna ensalada, hummus, palta o vegetales salteados para equilibrar el plato.
🧾 Nutrientes por 1 cucharada sopera de sésamo molido (~13 g):
| Nutriente | Valor aproximado |
|---|---|
| Calorías | ~75 kcal |
| Proteína | ~2.5 g |
| Grasa total | ~6.5 g |
| – Grasas buenas | ~5 g |
| Carbohidratos | ~3 g |
| – Fibra | ~1.5 g |
| Calcio | ~260–290 mg |
🔍 Valores nutricionales aproximados
| Ingrediente | Cantidad | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Gluten de trigo | 50 g | 182 kcal | 38 g |
| Levadura nutricional | 10 g | 40 kcal | 5 g |
| Sésamo molido | ~13 g (1 cda) | ~75 kcal | ~2.5 g |
| Totales receta | 297 kcal | 45.5 g |
Dividido en 2 bollitos, con 2 cucharadas de sesámo, cada uno tiene aproximadamente:
-
✅ 175 calorías
-
💪 22,5 g de proteína
- Calcio 260
- Grasa 6,5 gr
🧀 25 g de queso Punta de Agua (aproximado):
| Nutriente | Cantidad aprox. |
|---|---|
| Calorías | ~60 kcal |
| Proteína | ~4.5 g |
| Grasa | ~4.5 g |
| Calcio | ~125–150 mg |
🧂 Comparativa: Sésamo molido vs. Queso Punta de Agua (25 g)
| Nutriente | 🥄 1 cda sopera sésamo molido (~13 g) | 🧀 Queso Punta de Agua (25 g) |
|---|---|---|
| Calorías | ~75 kcal | ~60 kcal |
| Proteína | ~2.5 g | ~4.5 g |
| Grasa | ~6.5 g (mayoría insaturada, saludable) | ~4.5 g (mayoría saturada) |
| Calcio | ✅ ~260–290 mg | ~125–150 mg |
| Fibra | ✅ ~2 g | ❌ 0 g |
🥩 100 g de pollo cocido (pechuga o muslo sin piel)
| Nutriente | Valor aproximado |
|---|---|
| Calorías | 165 kcal |
| Proteína | 30–32 g |
| Hierro | 0.7–1.0 mg |
| Tipo de hierro | Hemo (se absorbe mejor) |
⚖️ Comparativa nutricional clave: Pan vegano (gluten + levadura) vs. Pollo cocido (100 g)
| Nutriente | 🥖 Pan vegano (1 bollo) | 🍗 Pollo cocido (100 g) |
|---|---|---|
| Proteína | ✅ ~21.5 g | ✅ ~30–32 g |
| Hierro total | ✅ ~0.5–0.75 mg | ✅ ~0.8–1.2 mg |
| Tipo de hierro | ❗ No hemo (absorbe 2–10%) | ✅ Hemo (absorbe 15–35%) |
| Calorías | ✅ ~111 kcal | ~165 kcal |
| Grasa total | Casi nula | ~3.5–4 g |
| Fibra | ❗ Nula (sin harina) | ❌ 0 g (como todo alimento animal) |
| Otros nutrientes | B vitaminas + algo de zinc y selenio (si usás levadura) | Zinc, selenio, B3, B6, fósforo |
🧠 ¿Qué significa esto?
🔹 Aunque tu pan tiene más hierro total, el cuerpo absorbe mejor el del pollo (hierro hemo).
🔹 Aun así, si combinás tu pan con fuentes de vitamina C (como jugo de limón, tomate, pimientos), aumentás mucho la absorción del hierro vegetal.
🔹 Como snack proteico vegetal, tu pan es altamente nutritivo y competitivo, sobre todo en proteína.
💡 Tip para mejorar la absorción del hierro del pan:
-
Acompañalo con:
-
Tomates frescos o secos
-
Rodajitas de naranja
-
Un vaso de limonada sin azúcar
-
Morrón, kiwi, frutillas, etc.
-